Die Upgrades






Datenblatt
Merkmal | Angabe |
|---|---|
Modell | NIU NQI Sport 6026 Upgrade |
Alte Bezeichnung | NIU NQI Sport 6026 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | ca. 50 km* |
Motorleistung (Durchschnitt) | 1.800 W |
Motor | Bosch Motor |
Akku | Lithium-Ionen (Li-Io) |
Akku-Spannung | 60 V |
Akku-Kapazität | 26 Ah |
Ladestromstärke | 4 A |
Ladezeit | ca. 7 Stunden |
Akkugewicht (je Akku) | 10 kg |
Energie-Management | NIU Energy™ AI powered |
Energierückgewinnung | Ja |
Fahrstufen | 1 |
Sitzhöhe | 760 mm |
Beleuchtungssystem | LED |
Alarmanlage | Ja |
App-Anbindung | Ja (Smartphone-App verfügbar) |
Reifen (vorn) | 120/70-12 |
Reifen (hinten) | 90/90-12 |
Bremsen | Doppelkolben-Hydraulikscheibenbremse vorne Scheibenbremse hinten |
Gewicht inkl. Akku(s) | 99 kg |
Zuladung | 170 kg |
Preis | 2.499 € |
Weitere Farben




