Die Upgrades
Unser Modellvergleich
Bezeichnung | NIU NQI Sport 6026 UPGRADE | NIU NQI Sport 6035 UPGRADE |
Geschwindigkeit: | 45km/h | 45km/h |
Reichweite: | 50km* | 77km* |
max. Durchschnittsleistung: | 1800W | 1800W |
Leistung: | 60V | 60V |
Akku: | NIU Energy™ AI powered | NIU Energy™ AI powered |
Motor: | Bosch | Bosch |
Akku Typ: | Li-Io | Li-Io |
Akkuleistung: | 60V 26Ah | 60V 35Ah |
Ladestromstärke: | 4a | 4a |
Akkugewicht je: | 10kg | 10kg |
Ladezeit: | 7 Std. | 7 Std. |
Sitzhöhe: | 760mm | 760mm |
Beleuchtungssystem: | LED | LED |
Fahrstufen: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Energierückgewinnung: | Ja | Ja |
Alarmanlage: | Ja | Ja |
App: | Ja | Ja |
Vorderrad: | 120/70-12 | 120/70-12 |
Hinterrad: | 90/90-12 | 90/90-12 |
Bremse: | Doppelkolben-Hydraulikscheibenbremse vo + Scheibenbremse hi | Doppelkolben-Hydraulikscheibenbremse vo + Scheibenbremse hi |
Gewicht inkl. Akku/s: | 99kg | 99kg |
Zuladung: | 170kg | 170kg |
Alte Fahrzeugbezeichnung: | NIU NQI Sport 6026 | NIU NQI Sport 6035 |
Erw. neue Fahrzeugbezeichnung: | NIU NQI Sport 6026 Upgrade | NIU NQI Sport 6035 Upgrade |
Preis: | 2.499€ | 2.999€ |
Weitere Farben