Technische Daten




Datenblatt
| Max. Geschwindigkeit | 125 km/h |
|---|---|
| Reichweite | Bis zu 150 km |
| Max. Power | 15.500 W |
| Fahrmodi | E-Save / Dynamic / Sport / Boost / Custom |
| Batterietyp | Lithium-Ion Battery (Pouch Cell) |
| Batterien | 3 Stück |
| Kapazität | 72V 28Ah × 3 |
| Batteriegewicht | 12,4 kg je Batterie |
| Ladezeit | Einzeln: 1–1,5 h / Gesamt: ca. 4 h |
| Schnellladen | ✓ |
| Smart App | 3 Jahre inklusive |
| Fahrmodus einstellbar | ✓ |
| Smart Lock | ✓ |
| Fahrstatistiken | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| OTA Updates | ✓ |
| Bremssystem | ABS / TCS |
| Vordere Bremse | 240 mm hydraulisch |
| Hintere Bremse | 220 mm hydraulisch |
| Reifen vorne | 100/70-12 |
| Reifen hinten | 120/70-12 |
| Gewicht Fahrzeug | 155 kg |
| Max. Sitze | 2 |
| Display | 5″ TFT Full Color |
| Länge | 1860 mm |
| Breite | 748 mm |
| Höhe | 1135 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |



